企業名稱 | |||
所屬行業 | |||
通訊地址/郵編 | |||
單位性質 | 內資(□國有□集體□民營)□中外合資□港澳臺□外商獨資 | ||
成立日期 | 年 月 日 | 主導產品 | |
申報工作聯系部門 | 聯系人 | ||
聯系電話 | 手機號碼 | ||
企業簡介 |
本%文$內-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網^t an pa i fang . c om |
||
材料真實性承諾: 我單位鄭重承諾:本次申報寧波市“零碳(近零碳)工廠”所提交的相關數據和信息均真實、有效,愿接受并積極配合主管部門的監督抽查和核驗。如有違反,愿承擔由此產生的相應責任。 法人或單位負責人簽字: (公章) 日期: |
一級指標 | 二級指標 | 具體要求 | 標準分值 | 具體指標符合情況 | 自評分 |
基本要求 | 合規性要求 | 零碳工廠應依法設立,在建設和生產過程中應遵守有關法律、法規、政策和標準要求。 | 一票否決 | ||
近三年(含成立不足三年)生產經營正常,無安全、質量、環境污染等事故以及偷漏稅等違法違規行為。 | 一票否決 | ||||
工廠按規定使用高效節能降碳設備,無淘汰落后設備。 | 一票否決 | ||||
工廠單位價值或產品能源消耗強度或績效應達到國家、行業和地方標準能源消耗限額先進值要求。(涉及《工業重點領域能效標桿水平和基準水平(2023年版)》所涵蓋產品的相關工廠,其能效水平應達到標桿水平) | 一票否決 | ||||
工廠通過能源管理體系、環境管理體系、質量管理體系和職業健康安全管理體系第三方認證,鼓勵通過測量管理體系認證。 | 一票否決 | ||||
管理要求 | 工廠建立零碳(近零碳)工廠管理機構,并設有專人負責碳排放管理。 | 一票否決 | |||
工廠制定建零碳(近零碳)工廠建設與運行相關的制度文件,包括職責權限文件、教育和培訓制度、目標考核制度、溫室氣體排放的統計和監測制度,以及各類保障溫室氣體減排實施的制度 | 一票否決 | ||||
工廠制定較為詳細的碳中和發展戰略或實施方案,并做出可持續性零碳承諾。 | 一票否決 | ||||
工廠采用GB/T 32150或ISO 14064- 1對其廠界范圍內近三年的溫室氣體排放進行核算和報告,獲得近三年溫室氣體排放量第三方核查聲明。 | 一票否決 | ||||
加強員工能力建設,定期為員工提供零碳工廠相關的教育和培訓,并對教育和培訓的結果進行考核。 | 一票否決 | ||||
基礎設施(20) | 建筑 | 工廠建筑材料選用蘊能低、保溫性能好、高耐久性和本地建材,減少建材在全生命周期中的能源消耗。 | 2 | ||
工廠建筑結構采用鋼結構、砌體結構或裝配式鋼筋混凝土結構等資源消耗和環境影響小的建筑結構體系。 | 2 | ||||
工廠容積率達到《工業項目建設用地控制指標》要求的1.5倍及以上,建筑密度達到40%。 | 1 | ||||
照明 | 工廠廠區及各房間或場所的照明功率密度應符合GB500345規定目標值。 | 1 | |||
工廠內不同場所的照明盡量利用自然光,且采取分區、分組與定時自動調節等措施。 | 2 | ||||
工廠內不同場所的節能照明燈具占比超過90%。 | 1 | ||||
設備 | 專用設備符合行業準入要求,降低能源與資源消耗,減少污染排放;優先選擇行業先進的專業生產設備。 | 1 | |||
通用設備采用高效節能低碳產品,主要耗能設備能效原則上滿足節能評價值(2級能效)要求。 | 3 | ||||
污染物處理設備采用高效節能產品,其主要能耗設備能效滿足相應的能效標準要求。 | 2 | ||||
計量 | 計量設備應依據GB17167、GB24789等要求配備能源資源計量器具和裝置,滿足分類計量要求,應設置分類、分級自動遠傳計量裝置或系統。 | 2 | |||
定期對主要能源計量器具設備進行檢定,并附有檢定證書或檢定標簽。 | 1 | ||||
綠化 | 廠區綠化適宜,綠化樹種應適應當地氣候和土質,優先種植碳匯樹種。 | 2 | |||
能源與資源(25) | 能源 | 工廠應合理利用工廠設施條件,因地制宜使用太陽能、風能、地熱能、生物質能等可再生能源,可再生能源自發自用電量應占全廠總用電量的20%以上。 | 6 | ||
工廠采用管理、技術和設備升級等措施有效提升能源利用效率 | 4 | ||||
充分利用余熱余壓余冷。 | 4 | ||||
工廠應提高物流及交通新能源車輛比例,并配備一定比例充電基礎設施。 | 3 | ||||
資源 | 工廠宜充分利用廢棄原材料及包裝材料,在生產條件允許的情況下,優先使用回收料。 | 2 | |||
工廠宜依據GB/T24256優化產品設計和生產工藝,減少原輔材料的消耗,減少有毒有害物質的使用。 | 2 | ||||
實施節水改造,入選寧波市節水型企業或浙江省節水型企業,提高工業用水重復率。 | 2 | ||||
采購 | 工廠制定并實施包括綠色物料、溫室氣體減排、環保要求的選擇、評價和重新評價供方的準則。 | 1 | |||
帶動上游供應鏈企業協同降碳。 | 1 | ||||
生產工藝及產品(10) | 生產工藝 | 禁止采用國家或地方發布的限制及淘汰類工藝,應采用鼓勵類工藝。 | 1 | ||
主體生產線應實現自動化、數字化,有條件時過程控制宜實現信息化、智能化。 | 2 | ||||
生態設計 | 按照GB/T 24256對生產的產品進行生態設計,使用低碳原物料,降低產品全生命周期的碳足跡。 | 1 | |||
工廠采用ISO 14067、PAS2050、GB/T 24040、GB/T24044等適用的標準或規范對產品進行碳足跡核算或核查,核查結果宜取得碳標簽證書或碳足跡認證證書并應對外公布,并利用核算或核查結果對其產品的碳足跡進行改善。 | 4 | ||||
工廠生產的產品若為用能產品,適用時,應滿足相關標準的能耗先進值要求。 | 1 | ||||
適用時,產品獲得低碳產品認證/節能產品認證/綠色產品認證/綠色建材認證/節水產品認證或綠色設計產品稱號。 | 1 | ||||
環境排放(5) | 大氣污染物 | 主要大氣污染物排放符合相關國家標準、行業標準及地方標準要求,并滿足排放總量控制要求。 | 1.5 | ||
水體污染物 | 主要水體污染物排放符合相關國家標準、行業標準及地方標準要求,并滿足排放總量控制要求。 | 1.5 | |||
固體廢棄物 | 工廠產生的一般工業固體廢棄物的處理應符合GB18599及相關標準的要求,確保各項資源回收利用。工廠產生的危險廢棄物的處理應符合GB 18598及相關標準的要求,并由具有資質的危廢運送單位運送到有危廢處置單位進行合理處置。 | 1 | |||
噪聲 | 工廠的廠界環境噪聲排放應符合GB 12348標準要求。 | 1 | |||
智慧管理(10) | 能源及碳排放管理平臺 | 工廠建立能源和碳排放管理平臺,對原始數據至少存檔保存三年(含)以上,能實時采集用能單位、主要次級用能單位、主要用能設備的能源數據,并自動進行統計分析、能效分析、用能預警。 | 6 | ||
平臺能實時采集全廠、主要生產車間或工序、關鍵設施設備的溫室氣體排放數據,并自動進行統計分析和溯源,支持碳排放異常預警。 | 3 | ||||
平臺應基于數據核算、預警分析、碳中和成本評估等模型提供具體應用功能服務,為工廠實現碳中和提供信息化支撐。 | 1 | ||||
碳減排和碳抵消(30) | 碳減排 | 工廠近三年應實施節能降碳改造項目,并按照GB/T 13234和(或)GB/T 33760驗證節能量或減排量。 | 15 | ||
工廠宜采用低碳原料、低碳能源的替代技術進行有效減排。 | 2 | ||||
碳抵消 | 工廠宜通過綠色電力交易、綠證交易的方式提高綠色電力的占比。 | 8 | |||
工廠可通過邊界內自主開發項目、邊界外自主建設項目、購買碳配額/CCER(經國家自愿減排管理機構簽發的減排量)或碳普惠等方式實現碳抵消。 | 5 | ||||
加分項(5) | 綠色供應鏈 | 入選國家綠色供應鏈管理示范企業。 | 2 | ||
綠色設計 | 入選國家工業產品綠色設計示范企業。 | 3 | |||
評價等級 | 零碳(近零碳)基礎工廠 | 75%>碳抵消比例≥50%且80分>評價得分≥75分 | |||
零碳(近零碳)示范工廠 | 碳抵消比例≥75%且評價得分≥80分 |
序號 | 項目名稱 | 備案文號(如有) | 項目內容(不超過200字) | 項目類型 | 開工時間 | 完成時間 | 投資額(萬元) | 設備更新 | 年節能量(噸標煤) | 年減少二氧化碳排放量(噸) | 年節水量(噸) | 年削減污染物 | |||||||
設備名稱 | 數量(臺/套) | COD(噸) | 氨氮(噸) | 廢水(噸) | 二氧化硫(噸) | 氮氧化物(噸) | 有機廢氣(噸) | 固體廢物(噸) | |||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
… |
序號 | 工廠名稱 |
所屬行業 (行業代碼) |
上年度綜合用能量 (噸標準煤) |
綠色工廠等級 (國家級/省級) |
一、基本信息 | ||||||
工廠名稱 | ||||||
地址 | ||||||
主要產品 | 類型 | £示范工廠 £基礎工廠 | ||||
填報聯系人 | 聯系電話 | |||||
二、基本條件符合情況 | ||||||
1.工廠正常生產經營 | £符合 £不符合 | |||||
2.無安全(含網絡安全、數據安全)、質量、環境污染等事故以及無行政處罰和失信行為等記錄 | £符合 £不符合 | |||||
3.工廠按規定使用高效節能降碳設備,無淘汰落后設備 | £符合 £不符合 | |||||
4.工廠單位價值或產品能源消耗強度或績效達到國家、行業和地方標準能源消耗限額先進值要求 | £符合 £不符合 | |||||
5.工廠通過能源管理體系、環境管理體系、質量管理體系和職業健康安全管理體系第三方認證 | £符合 £不符合 | |||||
6.工廠采用GB/T 32150或ISO 14064-1對其廠界范圍內的溫室氣體排放進行核算和報告,獲得近三年溫室氣體排放量第三方核查聲明 | £符合 £不符合 | |||||
7.列入以來發生工廠名稱變更的,請填寫獲批以來使用過的名稱: | ||||||
三、重點指標情況 | ||||||
項目 | 2023年指標值 | 2024年指標值 | ||||
主要產品產量(單位) | ||||||
工業總產值(萬元) | ||||||
增加值(萬元) | ||||||
能源消費總量 本+文`內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com (tce,等價值) |
||||||
總用電量(萬千瓦時) | ||||||
可再生能源自發自用電量(萬千瓦時) | ||||||
綠色電力交易量 (萬千瓦時) |
||||||
碳抵消比例 | ||||||
四、工作亮點 | ||||||
(可填寫上年度實施的綠色低碳技術改造項目及取得的成效、新獲得榮譽等) | ||||||
五、真實性承諾 | ||||||
我單位鄭重承諾:本次寧波市“零碳(近零碳)工廠”動態管理所提交的相關數據和信息均真實、有效,愿接受并積極配合主管部門的監督抽查和核驗。如有違反,愿承擔由此產生的相應責任。 內.容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com 法人或單位負責人簽字: (公章) 日期: |
序號 | 區(縣、市) | 企業名稱 | 備注 |
1 | 江北區 | 寧波三星智能電氣有限公司 | 零碳(近零碳)示范工廠 |
2 | 鎮海區 | 寧波家聯科技股份有限公司 | |
3 | 慈溪市 | 寧波禾隆新材料股份有限公司 | |
4 | 高新區 | 寧波均勝汽車安全系統有限公司 | |
5 | 北侖區 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 零碳(近零碳)基礎工廠 |
6 | 象山縣 | 錦浪科技股份有限公司 |