序號 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標屬性 |
1 | 產出績效 | 城市地下管網更新改造 | 完成地下管網現狀普查,摸清風險隱患,并建立數字化檔案 | 定性 |
2 | 城市燃氣、供水、排水、污水、供熱等地下管網改造任務量 | 定量 | ||
3 | 城市污水管網建設 | 城市建成區已消除黑臭水體且不得返黑返臭 | 定性 | |
4 | 進水BOD濃度高于100mg/L的城市生活污水處理廠規模占比(不低于90%或比2023年提升不低于15個百分點) | 定量 | ||
5 | 城市生活污水集中收集率(不低于80%或比2023年提升不少于5個百分點) | 定量 | ||
6 | 城市主城區實行管網專業企業運行維護 | 定量 | ||
7 | 城市污水處理收費標準全面覆蓋成本 | 定性 | ||
8 | 對排水戶實行分級分類管理,重點排水戶全面落實排水許可要求 | 定性 | ||
9 | 構建以污染物收集效能為導向的績效考核體系和付費體系,對污水管網運維效果按效付費 | 定性 | ||
10 | 市政基礎設施補短板 | 城市易澇點消除比例 | 定量 | |
11 | 城市內澇防治標準(毫米/小時,或分片區描述重現期標準) | 定量 | ||
12 | 城區地鐵、下穿隧道、地下空間出入口等重要基礎設施落實防淹防澇措施 | 定性 | ||
13 | 城市燃氣、橋梁、隧道、供排水、綜合管廊等城市生命線工程建設覆蓋比例 | 定量 | ||
14 |
老舊片區 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm 更新改造 |
完成改造的老舊片區數量、改造面積 | 定量 | |
15 | 居民小區二次供水設施由專業化企業接管并提供服務比例 | 定量 | ||
16 | 落實海綿城市建設理念改造的老舊片區數量 | 定量 | ||
17 | 推進城市社區“嵌入式”服務設施建設工程的社區數量 | 定量 | ||
18 | 補齊“一老一小”等設施短板、無障礙環境建設和適老化改造的社區數量 | 定量 | ||
19 | 管理績效 |
城市更新統籌謀劃的工作 本`文@內-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om 機制 |
擬完成的立法或長效機制數量 | 定性 |
20 | 城市更新可持續發展的模式 | 擬建立的制度文件 | 定性 | |
21 | 績效考核制度 | 建立市政府對各區、各部門的績效考核制度 | 定性 | |
22 | 投融資機制 | 擬制定的投融資機制 | 定性 | |
23 |
擬建立的 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com 配套制度 |
在土地、規劃、建設、產業、財稅、金融等方面擬形成的政策 | 定性 | |
24 | 資金績效 |
資金下達 及時性 |
中央獎補資金及時下達到項目比例 | 定量 |
25 | 資金的協同性 | 地方按方案籌集資金,充分帶動社會資金參與 | 定性 | |
26 |
資金使用的 有效性 |
中央資金合規使用,有力支撐項目建設 | 定性 | |
27 | 效益績效 | 帶動投資 | 城市更新帶動社會總投資倍數 | 定量 |
28 | 滿意度 | 公眾對城市更新示范工作的滿意度(不低于90%) | 定量 |