序號 | 重點任務 | 具體工作 | 時間進度 | 牽頭部門 | 配合部門 | |
一 | 強化碳達峰碳中和體系支撐 | 1 | 出臺《上海市關于完整準確全面貫徹新發展理念 做好碳達峰碳中和工作的實施意見》《上海市碳達峰實施方案》 | 上半年完成 | 市發展改革委 | 市經濟信息化委、市住房城鄉建設管理委、市交通委、市生態環境局、市統計局 |
2 | 出臺能源電力領域碳達峰實施方案 | 年內完成 | 市發展改革委 | 市經濟信息化委 | ||
3 | 出臺工業領域碳達峰實施方案 | 年內完成 | 市經濟信息化委 | 市發展改革委 | ||
4 | 出臺新型基礎設施領域碳達峰實施方案 | 年內完成 | 市經濟信息化委 | 市發展改革委 | ||
5 | 出臺交通領域碳達峰實施方案 | 年內完成 | 市交通委 | 市發展改革委 | ||
6 | 出臺建筑領域碳達峰實施方案 | 年內完成 | 市住房城鄉建設管理委 | 市發展改革委 | ||
7 | 出臺崇明三島開展低碳零碳負碳試點示范實施方案 | 年內完成 | 崇明區政府 | 市生態環境局、市發展改革委 | ||
8 | 出臺寶武集團上海地區開展碳達峰碳中和行動方案 | 年內完成 | 寶武集團 | 市經濟信息化委、市發展改革委、市生態環境局、市規劃資源局 | ||
9 | 出臺重點區域重點園區碳達峰實施方案 | 年內完成 | 市發展改革委 | 市經濟信息化委、市規劃資源局,各區政府 | ||
10 | 出臺科技支撐碳達峰碳中和實施方案 | 年內完成 | 市科委 | 市發展改革委 | ||
11 | 出臺氫能產業發展規劃 | 年內完成 | 市發展改革委 | 市經濟信息化委 | ||
12 | 出臺減污降碳協同增效實施方案 | 年內完成 | 市生態環境局 | 市發展改革委、市經濟信息化委、市交通委、市住房城鄉建設管理委、市綠化市容局 | ||
13 | 出臺生態系統碳匯能力鞏固提升實施方案 | 年內完成 | 市綠化市容局 | 市規劃土地資源局、市水務局(市海洋局)、市農業農村委 | ||
14 | 出臺財政支持做好碳碳達峰碳中和工作的指導意見 | 年內完成 |
市財政局、 夲呅內傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm 市發展改革委 |
|||
15 | 出臺綠色金融支持碳達峰碳中和實施方案 | 年內完成 | 市地方金融監管局 | 人民銀行上??偛?、上海銀保監局、上海證監局 | ||
16 | 出臺價格政策支持碳達峰碳中和實施方案 | 年內完成 | 市發展改革委 | 市經濟信息化委、市住房城鄉建設管理委 | ||
17 | 出臺健全統一規范的碳排放核算體系實施方案 | 年內完成 |
市發展改革委、 夲呅內傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm 市統計局 |
市生態環境局 | ||
18 | 出臺建立健全碳達峰碳中和標準計量體系實施方案 | 年內完成 | 市市場監管局 | 市經濟信息化委、市發展改革委、市生態環境局 | ||
19 | 出臺綠色低碳發展國民教育體系建設實施方案 | 年內完成 | 市教委 | 市發展改革委 | ||
20 | 出臺領導干部碳達峰碳中和教育培訓方案 | 年內完成 | 市委組織部 | 市發展改革委 | ||
21 | 出臺綠色低碳生活行動和示范創建方案 | 年內完成 | 市生態環境局 | 市發展改革委、市委宣傳部、市經濟信息化委、市住房城鄉建設管理委、市交通委、市商務委、市市場監管局、市機管局 | ||
22 | 出臺碳達峰碳中和目標落實情況督查考核方案 | 年內完成 | 市發展改革委 | 市委組織部、市生態環境局 | ||
二 | 扎實推進碳達峰碳中和試點 | 23 | 科學制定各區碳達峰實施方案 | 全年推進 | 各區政府 | 市發展改革委 |
24 | 推進崇明三島開展低碳零碳負碳試點示范 | 全年推進 | 崇明區政府 | 市生態環境局、市發展改革委 | ||
25 | 實施寶武集團上海地區開展碳達峰碳中和行動 | 全年推進 | 寶武集團 | 市經濟信息化委、市發展改革委、市生態環境局、市規劃資源局 | ||
26 | 組織實施二氧化碳資源化利用試點示范項目,組織重點區域、重點園區、企業開展一批碳達峰碳中和試點 | 全年推進 | 市發展改革委 | 市經濟信息化委、申能集團、華誼集團等 | ||
三 | 推進能源綠色低碳轉型 | 27 | 在保障電力供應安全基礎上,合理控制煤炭消費總量 | 全年推進 | 市發展改革委 | 市經濟信息化委,相關區政府 |
28 | 加快推進落后燃煤機組“等容量”替代和清潔化改造,力爭建成閔行燃機H級燃機等項目 | 年內完成 | 市發展改革委 | 市經濟信息化委、市住房城鄉建設管理委、市規劃資源局、市重大辦、閔行區政府、上海燃氣集團有限公司、上海電氣、上電股份 | ||
29 | 大力實施“光伏+”工程,年內新增光伏裝機30萬千瓦以上 | 年內完成 | 市發展改革委 | 各區政府、市經濟信息化委、市教委、市規劃資源局、市住房城鄉建設管理委、市交通委、市農業農村委、市水務局、市機管局、市房屋管理局、市電力公司 | ||
30 | 推進近海風電、深遠海風電開發,啟動杭州灣海域項目競爭配置,預留海上風電送出通道 | 年內完成 | 市發展改革委 | 市規劃資源局、市水務局(市海洋局)、市交通委、上海海事局、浦東新區政府、崇明區政府、市電力公司 | ||
31 | 推進氫能產業發展,推廣氫燃料汽車745輛(含氫燃料公交車10輛) | 年內完成 | 市經濟信息化委 | 市發展改革委、市交通委 | ||
32 | 加大市外水電、風電、光伏等非化石能源引入力度,深化外電入滬過江通道和市內配套電網等項目前期工作 | 全年推進 | 市發展改革委 | 市規劃資源局、市生態環境局、市交通委、市農業農村委、國網華東分部、崇明區政府、寶山區政府、嘉定區政府、市電力公司 | ||
四 | 推動工業領域碳達峰 | 33 | 加快推進吳淞、吳涇、高橋等重點區域整體轉型升級,出臺《關于加快推進南北轉型發展的實施見》 | 年內完成 | 市發展改革委 | 市經濟信息化委,相關區政府 |
34 | 修訂產業結構調整指導目錄(2022版) | 年內完成 | 市經濟信息化委 | |||
35 | 加強落后產能調整力度,鼓勵調整區域內建筑物及設施調整和拆除。全面推進實施調整項目500項 | 年內完成 | 市經濟信息化委 | 各區政府 | ||
36 | 推進100家工業和通信業重點用能單位完成能源審計,推行“百一行動”,實現年度節能量30萬噸標準煤以上 | 年內完成 | 市經濟信息化委 | 各區政府 | ||
37 | 大力推動“老舊小散”數據中心騰退升級,完成一批數據中心調整 | 年內完成 | 市經濟信息化委 | 各區政府 | ||
38 | 大力推進清潔生產,推動完成強制清潔生產200家,自愿清潔生產90家 | 年內完成 | 市經濟信息化委 | 市生態環境局、市發展改革委 | ||
39 | 推進綠色制造,力爭創建“四綠”企業50家,形成1-2條產業鏈綠色發展示范,培育10家四星級以上綠色制造第三方評價機構,力爭創建10家零碳示范工廠 | 年內完成 | 市經濟信息化委 | 各區政府 | ||
40 | 持續推進合同能源管理,全年力推項目50個以上,實現節能量2萬噸標準煤 | 年內完成 | 市經濟信息化委 | 各區政府 | ||
41 | 制定印發《上海市促進綠色低碳產業發展行動方案(2022-2025)》,部署綠色低碳新賽道 | 全年推進 | 市經濟信息化委 | 市發展改革委 | ||
五 | 推動城鄉建設碳達峰 | 42 | 推進超低能耗建筑規?;ㄔO,落實超低能耗建筑不少于200萬平方米 | 年內完成 | 市住房城鄉建設管理委 | 各區政府 |
43 | 強化既有建筑節能改造,落實既有建筑節能改造不少于400萬平方米,其中單位建筑面積能耗下降15%以上的公共建筑節能改造不少于60萬平方米 | 年內完成 | 市住房城鄉建設管理委 | 各區政府 | ||
44 | 推進節約型機關建設,完成全市70%創建達標率,市區兩級約1000家機關完成創建任務 | 年內完成 | 市機管局 | 各區政府 | ||
45 | 加快綠色學校創建,完成創建覆蓋率達到70% | 年內完成 | 市教委 | 各區政府 | ||
46 | 推動綠色商場創建,完成10萬平方米以上商場創建率達到80% | 年內完成 | 市商務委 | 各區政府 | ||
47 | 推進酒店資源循環利用,持續推進旅游飯店不主動提供客房一次性日用品工作;推進星級旅游飯店不再主動提供一次性塑料用品 | 年內完成 | 市文化旅游局 | 各區政府 | ||
48 | 開展綠色社區創建,力爭完成創建率達到70% | 年內完成 | 市住房城鄉建設管理委 | 各區政府 | ||
六 | 推進交通領域綠色低碳 | 49 | 優化港口集疏運體系,提高水水中轉和海鐵聯運在港口集疏運中的比重,港口集裝箱水水中轉比例達到50%左右 | 全年推進 | 市交通委 | 市發展改革委、市規劃資源局、市水務局(市海洋局),城投集團 |
50 | 加快城市軌道交通、中運量公交系統等大容量公共交通基礎設施建設,年內軌道交通運營里程達到831公里 | 年內完成 | 市交通委 | 相關區政府 | ||
51 | 加強自行車專用道和行人步道等城市慢行系統建設,完成慢行交通改善項目30項 | 年內完成 | 市交通委 | 相關區政府 | ||
52 | 加大港口岸電建設和使用推廣,推進低壓岸電標準化建設,完成60%內河泊位標準化改造,完成本市內河運輸船舶受電設施改造 | 年內完成 | 市交通委 | 各區政府 | ||
53 | 加快交通工具低碳化轉型,新增新能源公交車2800輛左右、新能源出租車4000輛、電動船舶1艘 | 全年推進 | 市交通委 | 各區政府 | ||
54 | 開展15家交通行業重點用能單位能源審計,推動節能減排改造,實現燃油節能量或替代量7噸標準油 | 年內完成 | 市交通委 | 市發展改革委 | ||
七 | 發展循環經濟助力降碳 | 55 | 組織推進塑料污染治理 | 全年推進 | 市發展改革委 | 市商務委、市市場監管局、市生態環境局、市綠化市容局、市水務局、市農業農村委,各區政府 |
56 | 推進節約用水和污水資源化利用 | 全年推進 |
市水務局、 本文`內-容-來-自;中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om 市發展改革委 |
相關區政府(管委會)、市科委、市經濟信息化委、市生態環境局、市農業農村委 | ||
57 | 持續跟蹤推進本市第一批可循環快遞包裝應用試點,全市可循環快遞箱(盒)應用規模達37萬個 | 全年推進 | 市郵政局 | 市發展改革委、市商務委 | ||
58 | 分批發布本市資源循環利用企業發展名單 | 年底前完成 | 市發展改革委 | 市經濟信息化委、市生態環境局、市綠化市容局、市住房城鄉建設管理委、市農業農村委 | ||
59 | 明確有關區(管委會)資源循環利用行業用地1%的規劃布局 | 年底前完成 |
相關區政府 本@文$內.容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om (管委會)、 市發展改革委 |
市經濟信息化委、市規劃資源局、 | ||
60 | 研究確定“十四五”期間園區循環化改造清單,并組織相關園區編制實施方案 | 全年推進 |
市發展改革委、 市經濟信息化委 |
|||
61 | 將生活垃圾可回收物“點站場”體系納入各區環衛設施專項規劃,并積極推動落地建設 | 全年推進 |
各區政府、 內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com 市綠化市容局 |
市規劃資源局、市發展改革委 | ||
62 | 推進寶山再生資源利用中心建設 | 全年推進 | 市經濟信息化委 | 市發展改革委、市生態環境局、寶山區政府 | ||
63 | 研究老港生態環?;貎妊h經濟發展,推進廢紡、廢塑料、爐渣等資源化利用項目 | 全年推進 | 市城投集團 | 市綠化市容局、市生態環境局、市商務委、市發展改革委 | ||
八 |
本文`內-容-來-自;中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om 推動綠色低碳科技創新 |
64 | 結合具有全球影響力的科技創新中心建設,制定碳中和技術發展路線圖 | 全年推進 | 市科委 | 市發展改革委 |
65 | 開展前沿顛覆性技術探索,加快推進深遠海風電、儲能和智能電網、氫能、負碳等技術攻關 | 全年推進 | 市科委 | 市發展改革委、市經濟信息化委、市生態環境局等 | ||
66 | 培育一批節能降碳和新能源研究機構,推進重組建設、優化完善10個碳中和相關領域的重點實驗室和5個綠色技術創新中心 | 全年推進 | 市科委 | 市發展改革委、市生態環境局 | ||
九 | 鞏固提升碳匯能力 | 67 | 實施千座公園計劃,年內新增公園總數120座,公園綠地面積增加500萬平方米 | 年內完成 | 市綠化市容局 | 市發展改革委,各區政府 |
68 | 提升森林碳匯,圍繞環城生態公園帶體系和黃浦江-大治河等重點生態廊道,集中連片推進林地建設,年內新增森林面積5萬畝 | 年內完成 | 市綠化市容局 | 市發展改革委,各區政府 | ||
69 | 增強濕地固碳,聚焦長江口、杭州灣北岸濱海邊灘、南匯東灘等重點區域,加強新生濕地培育、保育和生態修復 | 年內完成 | 市綠化市容局 | 市發展改革委,各區政府 | ||
十 | 發動全民共同參與 | 70 | 組織好全國節能宣傳周主題宣傳活動 | 6月份完成 | 市經濟信息化委 | 各區政府 |
71 | 組織好全國低碳日、世界環境日主題宣傳活動 | 年內完成 | 市生態環境局 | 各區政府 | ||
72 | 力爭年內舉辦上海國際碳中和技術、產品與成果博覽會 | 年內完成 |
市發展改革委、 本+文`內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com 市貿促會 |
市經濟信息化委、市商務委等 | ||
73 | 深入推進糧食節約行動 | 年內完成 | 市發展改革委 | 市農業農村委、市糧食局、市商務委 | ||
74 | 開展節能減排(JJ)小組活動 | 全年推進 | 市經濟團體聯合會 | 市發展改革委等 | ||
75 | 持續開展能效水效領跑者活動 | 全年推進 | 市發展改革委 | 市經濟信息化委、市商務委、市交通委、市教委、市衛生健康委、市水務局等 | ||
76 | 持續開展綠色低碳出行月活動 | 全年推進 | 市交通委 | 各區政府 | ||
十一 | 強化主要污染物減排 | 77 | 促進移動源污染物減排,持續推進國三柴油車及國一、國二 汽油車等老舊車輛淘汰 | 全年推進 | 市生態環境局 | 市交通委、市公安局,相關區政府 |
78 | 推進農業污染排放治理,研究開展水產養殖場尾水處理設施建設,開展農村生活污水處理、農村生活垃圾,加強基礎設施建設和維護 | 全年推進 | 市農業農村委 | 市水務局、市綠化市容局 | ||
十二 | 實施污染減排重點工程 | 79 | 推進重點行業VOC深化治理全面完成 | 年內完成 | 市生態環境局 | 市經濟信息化委 |
80 | 建成寶山再生能源利用中心、浦東新區海濱資源再利用中心等項目,新增6000噸/日干垃圾焚燒能力,推進新建4700噸/日濕垃圾資源化利用項目全面開工 | 年內完成 | 市綠化市容局 | 相關區政府 | ||
81 | 基本建成松江西部污水處理廠三期擴建、海濱污水處理廠(二期)、臨港污水處理廠二期擴建(二階段)、嘉定安亭污水處理廠三期擴建,新增40.5萬立方米/日污水處理能力 | 年內完成 | 市水務局 | 臨港新片區管委會、相關區政府 | ||
82 | 推進竹園污水處理廠四期、郊區污水處理污泥處置(嘉定區污水廠污泥資源化利用項目)、48座泵站初期雨水調蓄工程建設,啟動白龍港污水處理廠擴建三期、白龍港區域污水調蓄、泰和污水處理廠擴建工程建設 | 全年推進 | 市水務局 | 城投集團、相關區政府 | ||
十三 | 強化市場機制和政策支持 | 83 | 修訂《上海市鼓勵電動汽車充電設施發展扶持辦法》和《上海市可再生能源和新能源發展專項資金扶持辦法》 | 年內完成 | 市發展改革委 | 市財政局 |
84 | 修訂《上海市產業結構調整專項補助辦法》 | 年內完成 | 市經濟信息化委 | 市發展改革委、市財政局 | ||
85 | 修訂《上海市交通節能減排扶持辦法》和《上海市岸電建設和應用扶持辦法》 | 年內完成 | 市交通委 | 市發展改革委、市財政局 | ||
86 | 修訂《上海市重點用能單位能耗在線監測系統建設項目專項扶持資金管理辦法》 | 年內完成 | 市市場監管局 | 市發展改革委、市財政局 | ||
87 | 制訂《上海市產業綠色發展專項扶持政策》 | 年內完成 | 市經濟信息化委 | 市發展改革委、市財政局 | ||
88 | 完成《工業企業能效對標管理導則》等15項節能減排領域地方標準制(修)訂,啟動一批節能減排領域地方標準的制新項目 | 年內完成 | 市市場監管局 | 市發展改革委、市經濟信息化委、市住房城鄉建設管理委、市交通委、市商務委 | ||
89 | 在生態環境部的統一工作部署下,加快推進全國碳市場交易機構建設;做好本市納入全國碳市場相關企業2021年度碳排放報告核查等工作,加強數據質量管理;組織本市試點碳市場2021年度核查復核及清繳履約工作,確定2022年度本市碳排放配額分配方案。 | 全年推進 | 市生態環境局 | 市發展改革委、市國資委、市地方金融監管局、人民銀行上??偛?、上海銀保監局、上海證監局等 | ||
90 | 推進浦東新區綠色金融立法 | 年內完成 | 市地方金融監管局 | 人民銀行上海總部、上海銀保監局、上海證監局、浦東新區政府、市司法局、市發展改革委、市生態環境局 | ||
十四 | 強化責任落實和監督執法 | 91 | 出臺“十四五”區級政府節能目標責任評價考核實施方案;開展2021年區級政府節能工作年度評價 | 年內完成 | 市發展改革委 | 市委組織部、市經濟信息化委、市住房城鄉建設管理委、市交通委等 |
92 | 開展2021年重點用能單位能源利用狀況報告核查;實施2021年度重點用能單位節能目標責任考核;開展重點用能單位能耗在線監測和計量聯合行政檢查;實施數據中心能源計量審查,推進數據中心能耗納入重點用能單位能耗在線監測系統 | 年內完成 |
市發展改革委、 本`文@內/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網-tan pai fang. com 市市場監管局 |
市經濟信息化委、市交通委、市住房城建建設管理委、市節能中心等,各區政府 | ||
93 | 堅決遏制兩高一低項目盲目發展,認真落實市級聯合評審機制,嚴格重點行業能效基準水平和標桿水平約束 | 全年推進 | 市發展改革委 | 市經濟信息化委、市生態環境局、各管委會、市節能中心等,各區政府 | ||
94 | 嚴肅整治虛擬貨幣“挖礦”活動 | 全年推進 |
市發展改革委、 市通信管理局 |
市委網信辦、市經濟信息化委、市教委、市市場監管局、市國資委,各區政府 | ||
95 | 修訂《上海市固定資產投資項目節能審查實施辦法》;嚴格實施節能審查,開展固定資產投資項目節能審查監管 | 全年推進 | 市發展改革委 | 市經濟信息化委、各管委會、市節能中心,各區政府 | ||
96 | 嚴格實施環境影響評價制度,推進主要污染物總量控制制度與環評和排污許可制的有機銜接 | 全年推進 | 市生態環境局 | 市經濟信息化委、各管委會,各區政府 | ||
97 | 持續擴大重點用能單位能耗監測平臺功能和接入范圍 | 全年推進 | 市市場監管局 | 市發展改革委 | ||
98 | 推動國家機關和大型公共建筑分項計量系統升級改造 | 全年推進 | 市住房城鄉建設管理委 | 市發展改革委、市財政局 | ||
99 | 完善主要大氣污染物排放實時總量測算和評估預警體系建設;試點開展重點行業VOCs綜合治理重點企業用電監控;推進重型柴油車、非道路移動機械遠程在線監控的安裝和聯網 | 全年推進 | 市生態環境局 | 市交通委、相關區政府 | ||
100 | 加強移動源聯動執法監管,開展機動車路檢路查和入戶檢查,開展非道路移動機械專項執法;持續開展新生產機動車、發動機、非道路移動機械環保一致性檢查;加強對納管工業企業廢水達標排放的監督管理 | 全年推進 | 市生態環境局 | 市經濟信息化委、市公安局、市交通委、市農業農村委、市公安局、市市場監管局,各區政府 |
本`文@內-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m
抄 送: | 市委組織部、市委宣傳部、市監察委、團市委、市總工會、市婦聯、相關開發區管委會;上海出入境檢驗檢疫局、上海海事局、上海鐵路局、民航華東管理局、國家能源局華東監管局、中國人民銀行上??偛俊⑸虾cy保監局、上海證監局、市通信管理局、市氣象局、市郵政局、市貿促會;上海電力股份有限公司、華能華東分公司、申能(集團)有限公司、寶武集團、上海華誼(集團)公司、上海石油化工股份有限公司、中石化高橋石化分公司;市電力公司、市燃氣集團、市城投集團、市節能中心、市環境監察總隊,市經濟團體聯合會。 | |
上海市發展和改革委員會辦公室 | 2022年6月10日印發 |